Statistikken er basert på registrering av beredskap og førebygging innanfor brann- og ulukkesvern i alle kommunar, og kommunar med felles brannvesen. DSB mottek opplysningar frå kvart einskild brannvesen som i behandlinga av data blir fordelt på kommunenivå.
Rekneksapsdata blir henta inn via kommunerekneskapen i SSB. For brutto driftsutgifter blir kommunekonsern nytta.
2023 | Prosentvis endring | ||
| 2019 - 2023 | 2022 - 2023 | ||
| Brutto driftsutgifter (absolutte tal) | |||
| Utgifter totalt, funksjon 338 og 339 (1 000 kroner) | 8526543 | 29,3 | 9,3 |
| 338 Førebygging av brannar og andre ulukker (1 000 kroner) | 1693556 | 32,6 | 9,7 |
| 339 Beredskap mot brannar og andre ulukker (1 000 kroner) | 6832987 | 28,5 | 9,3 |
| Netto driftsutgifter (absolutte tal) | |||
| Utgifter totalt, funksjon 338 og 339 (1 000 kroner) | 6157815 | 30,3 | 10,3 |
| 338 Førebygging av brannar og andre ulukker (1 000 kroner) | 644510 | 84,7 | 17,2 |
| 339 Beredskap mot brannar og andre ulukker (1 000 kroner) | 5513305 | 26 | 9,6 |
| Årsverk | |||
| Årsverk i brann- og ulukkesvern per 1000 innbyggjarar | 0,7 | -1,4 | -1,4 |
| Årsverk til funksjon 338 per 1000 innbyggjarar | 0,23 | -4,2 | -4,2 |
| Årsverk til funksjon 339 per 1000 innbyggjarar | 0,47 | 0 | 0 |
| Aktivitet (absolutte tal) | |||
| Talet på bygningsbrannar | 3117 | -1,4 | 4,7 |
| Talet på piper feia | 402579 | -20,9 | -11,4 |
| Talet på A-objekt med tilsyn i løpet av året | 7597 | -7,2 | -5,4 |
